表一、基本办学条件指标:合格
学校类别 | 本 科 | ||||
生师比 | 具有研究生学位教师占专任教师的比例(%) | 生均教学行政用房(平方米/生) | 生均教学科研仪器设备值(元/生) | 生均图书 (册/生) | |
综合、师范、民族院校 工科、农、林院校 医学院校 语文、财经、政法院校 体育院校 艺术院校 | 18 18 16 18 11 11 | 30 30 30 30 30 30 | 14 16 16 9 22 18 | 5000 5000 5000 3000 4000 4000 | 100 80 80 100 70 80 |
学校类别 | 高 职 (专 科) | ||||
生师比 | 具有研究生学位教师占专任教师的比例(%) | 生均教学行政用房(平方米/生) | 生均教学科研仪器设备值(元/生) | 生均图书 (册/生) | |
综合、师范、民族院校 工科、农、林院校 医学院校 语文、财经、政法院校 体育院校 艺术院校 | 18 18 16 18 13 13 | 15 15 15 15 15 15 | 14 16 16 9 22 18 | 4000 4000 4000 3000 3000 3000 | 80 60 60 80 50 60 |
备注:
⒈聘请校外教师经折算后计入教师总数,原则上聘请校外教师数不超过专任教师总数的四分之一。
⒉凡生师比指标不高于表中数值,且其它指标不低于表中数值的学校为合格学校。
表二、基本办学条件指标:限制招生
学校类别 | 本 科 | ||||
生师比 | 具有研究生学位教师占专任教师的比例(%) | 生均教学行政用房(平方米/生) | 生均教学科研仪器设备值(元/生) | 生均图书 (册/生) | |
综合、师范、民族院校 工科、农、林、医学院校 语文、财经、政法院校 体育院校 艺术院校 | 22 22 23 17 17 | 10 10 10 10 10 | 8 9 5 13 11 | 3000 3000 2000 2000 2000 | 50 40 50 35 40 |
| 高 职 (专 科) | ||||
生师比 | 具有研究生学位教师占专任教师的比例(%) | 生均教学行政用房(平方米/生) | 生均教学科研仪器设备值(元/生) | 生均图书 (册/生) | |
综合、师范、民族院校 工科、农、林、医学院校 语文、财经、政法院校 体育院校 艺术院校 | 22 22 23 17 17 | 5 5 5 5 5 | 8 9 5 13 11 | 2500 2500 2000 2000 2000 | 45 35 45 30 35 |
备注:
⒈生师比指标高于表中数值或其它某一项指标低于表中数值,即该项指标未达到规定要求。
⒉凡有一项指标未达到规定要求的学校,即被确定为限制招生(黄牌)学校。
⒊凡两项或两项以上指标未达到规定要求的学校,即被确定为暂停招生(红牌)学校。
⒋凡连续三年被确定为“黄”牌的学校,第三年即被确定为暂停招生(红牌)学校。
表三、监测办学条件指标:合格要求
学校类别 | 本科 | 高职(专科) | ||||||||||||
具有高级职务教师占专任教师的比例(%) | 生均占地面积(平方米/生) | 生均宿舍面积(平方米/生) | 百名学生配教学用计算机台数(台) | 百名学生配多媒体教室和语音实验室座位数(个) | 新增教学科研仪器设备所占比例(%) | 生均年进书量 (册) | 具有高级职务教师占专任教师的比例(%) | 生均占地面积(平方米/生) | 生均宿舍面积(平方米/生) | 百名学生配教学用计算机台数(台) | 百名学生配多媒体教室和语音实验室座位数(个) | 新增教学仪科研器设备所占比例(%) | 生均年进书量 (册) | |
综合、师范、民族院校 | 30 | 54 | 6.5 | 10 | 7 | 10 | 4 | 20 | 54 | 6.5 | 8 | 7 | 10 | 3 |
工、农、林、医学院校 | 30 | 59 | 6.5 | 10 | 7 | 10 | 3 | 20 | 59 | 6.5 | 8 | 7 | 10 | 2 |
语文、财经、政法院校 | 30 | 54 | 6.5 | 10 | 7 | 10 | 4 | 20 | 54 | 6.5 | 8 | 7 | 10 | 3 |
体育院校 | 30 | 88 | 6.5 | 10 | 7 | 10 | 3 | 20 | 88 | 6.5 | 8 | 7 | 10 | 2 |
艺术院校 | 30 | 88 | 6.5 | 10 | 7 | 10 | 4 | 20 | 88 | 6.5 | 8 | 7 | 10 | 3 |
备注:
⒈凡教学仪器设备总值超过1亿元的高校,当年新增教学仪器设备值超过1000万元,该项指标即为合格。
⒉凡折合在校生超过30000人的高校,当年进书量超过9万册,该项指标即为合格。
备注:
办学条件指标测算办法
折合在校生数=普通本、专科(高职)生数+硕士生数*1.5+博士生数*2+留学生数*3+预科生数+进修生数
+成人脱产班学生数+夜大(业余)学生数*0.3+函授生数*0.1
全日制在校生数=普通本、专科(高职)生数+研究生数+留学生数+预科生数+成人脱产班学生数+进修生数
教师总数=专任教师数+聘请校外教师数*0.5
⒈生师比=折合在校生数/教师总数
⒉具有研究生学位教师占专任教师的比例=具有研究生学位专任教师数/专任教师数
⒊生均教学行政用房=(教学及辅助用房面积+行政办公用房面积)/全日制在校生数
⒋生均教学科研仪器设备值=教学科研仪器设备资产总值/折合在校生数
⒌生均图书=图书总数/折合在校生数
⒍具有高级职务教师占专任教师的比例=具有副高级以上职务的专任教师数/专任教师数
⒎生均占地面积=占地面积/全日制在校生数
⒏生均学生宿舍面积=学生宿舍面积/全日制在校生数
⒐百名学生配教学用计算机台数=(教学用计算机台数/全日制在校生数)*100
⒑百名学生配多媒体教室和语音实验室座位数=(多媒体教室和语音实验室座位数/全日制在校生数)*100
⒒新增教学科研仪器设备所占比例=当年新增教学科研仪器设备值/(教学科研仪器设备资产总值-当年新增教学科研仪器设备值)
⒓生均年进书量=当年新增图书量/折合在校生数
说明:
⒈进修生数指进修及培训时间在一年以上的学生数。
⒉电子类图书、附属医院临床教学人员已在相关指标的定量中予以考虑,测算时均不包括在内。